A tão aguardada lista dos mais ricos do mundo em 2012, elaborada pela Forbes, foi finalmente publicada. E, diferentemente de 2011, a lista trouxe algumas surpresas.
As quatro primeiras posições permaneceram inalteradas. A lista continua sendo encabeçada por Carlos Slim Helu, seguido por Bill Gates, Warren Buffett e Bernard Arnault.
A partir daí, muitas mudanças. Amancio Ortega (sétimo em 2011) assumiu a quinta posição, antes ocupada por Larry Ellison (caiu para sexto). Enquanto isso, o brasileiro Eike Batista assumiu a sétima posição.
Da oitava posição em diante, só novidades. Lakshmi Mittal, Mukesh Ambani e Christy Walton saíram da lista, dando lugar para Stefan Persson, Li Ka-shing e Karl Albrecht.
10 mais ricos do mundo em 2012
Confira agora a lista com as 10 pessoas mais ricas do mundo, seguidas por suas fortunas. Para saber mais, basta clicar no nome de cada um (informações em inglês):
- Carlos Slim – US$ 69 bilhões
- Bill Gates – US$ 61 bilhões
- Warren Buffett – US$ 44 bilhões
- Bernard Arnault – US$ 41 bilhões
- Amancio Ortega – US$ 37,5 bilhões
- Larry Ellison – US$ 36 bilhões
- Eike Batista – US$ 30 bilhões
- Stefan Persson – US$ 26 bilhões
- Li Ka-shing – US$ 25,5 bilhões
- Karl Albrecht – US$ 25,4 bilhões
Para conferir a lista completa, clique aqui.
Brasileiros na lista
Além de Eike Batista, outros 35 brasileiros também aparecem na lista dos mais ricos do mundo. Entre os cem mais abastados do mundo, os brasileiros que figuram são o banqueiro Joseph Safra (52º lugar), o empresário Antonio Ermírio de Moraes (67º) e o empresário Jorge Paulo Lemann (69º).
Confira na tabela abaixo a lista dos 35 brasileiros que fazem parte da lista, com suas colocações, áreas de atuação e fortunas estimadas:
POSIÇÃO | NOME | IDADE | FORTUNA ESTIMADA |
7º | Eike Batista (mineração/petróleo) | 55 | US$ 30 bilhões |
52º | Joseph Safra (banco) | 73 | US$ 13,8 bilhões |
67º | Antonio Ermirio de Moraes e família (diversos) | 83 | US$ 12,2 bilhões |
69º | Jorge Paulo Lemann (bebidas) | 72 | US$ 12 bilhões |
178º | Marcel Herrmann Telles (bebidas) | 62 | US$ 5,7 bilhões |
196º | Carlos Alberto Sicupira (bebidas) | 64 | US$ 5,2 bilhões |
232º | Dorothea Steinbruch e família (aço) | — | US$ 4,5 bilhões |
255º | Aloysio de Andrade Faria (banco) | 91 | US$ 4,2 bilhões |
290º | Francisco Ivens de Sa Dias Branco (alimentos) | 77 | US$ 3,8 bilhões |
304º | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela (banco) | 38 | US$ 3,6 bilhões |
304º | Abilio dos Santos Diniz (varejo) | 75 | US$ 3,6 bilhões |
330º | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho (banco) | 42 | US$ 3,4 bilhões |
377º | André Esteves (banco) | 43 | US$ 3 bilhões |
401º | Antonio Luiz Seabra (cosméticos) | 69 | US$ 2,9 bilhões |
442º | Fernando Roberto Moreira Salles (banco) | 65 | US$ 2,7 bilhões |
442º | João Moreira Salles (banco) | 50 | US$ 2,7 bilhões |
442º | Pedro Moreira Salles (banco) | 52 | US$ 2,7 bilhões |
442º | Walther Moreira Salles (banco) | 55 | US$ 2,7 bilhões |
442º | Rubens Ometto Silveira Mello (açúcar, etanol) | 62 | US$ 2,7 bilhões |
491º | Nevaldo Rocha e família (varejo) | 83 | US$ 2,5 bilhões |
521º | Moise Safra (banco) | 77 | US$ 2,4 bilhões |
578º | Edson de Godoy Bueno (saúde) | 68 | US$ 2,2 bilhões |
578º | Maria de Lourdes Egydio Villela (banco) | — | US$ 2,2 bilhões |
601º | Lirio Parisotto (investimentos) | 58 | US$ 2,1 bilhões |
634º | Dulce Pugliese de Godoy Bueno (saúde) | 64 | US$ 2 bilhões |
683º | Elie Horn (imóveis) | 66 | US$ 1,9 bilhão |
719º | Jayme Garfinkel e família (seguros) | 65 | US$ 1,8 bilhão |
719º | Rubens Menin Teixeira de Souza (construção civil) | 56 | US$ 1,8 bilhão |
764º | João Alves de Queiroz Filho (bens de consumo) | 59 | US$ 1,7 bilhão |
804º | Guilherme Peirao Leal (cosméticos) | 61 | US$ 1,6 bilhão |
854º | José Isaac Peres (shopping centers) | 70 | US$ 1,5 bilhão |
913º | Lina Maria Aguiar (banco) | — | US$ 1,4 bilhão |
960º | Julio Bozano (banco) | 76 | US$ 1,3 bilhão |
1075º | Lia Maria Aguiar (herança) | — | US$ 1,1 bilhão |
1075º | Antonio José Carneiro (distribuição de energia) | 68 | US$ 1,1 bilhão |
1153º | Liu Ming Chung (papel e celulose) | 49 | US$ 1 bilhão |
Lista dos mais ricos nos anos anteriores
Para conferir os mais ricos do mundo nos anos anteriores, clique aqui.