As mais baratas para quem tem a partir de 5000 reais para aplicar | |
Na bolsa | |
Custo (em reais) | |
Banif | 16 |
Link | 18,80 |
HSBC(1) | 24,90 |
Planner(2) | 24,90 |
Solidez(3) | 25 |
No tesouro direto | |
Corretora | Custo sobre o valor aplicado |
Banif | Grátis |
Socopa | Grátis |
Ágora | 0,23% |
Fator | 0,25%(4) |
Spinelli | 0,25%(4) |
XP | 0,25%(4) |
(1) Inclui a taxa de custódia de 6,90 reais por mês (2) Inclui a taxa de custódia de 9,90 reais por mês (3) Inclui a taxa de custódia de 10 reais por mês (4) Ao ano Fontes: CEF/FGV-SP e corretoras |