<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: ANO NOVO, PLANO NOVO!</title>
	<atom:link href="http://queroficarrico.com/blog/2010/01/27/ano-novo-plano-novo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/27/ano-novo-plano-novo/</link>
	<description>Blog sobre Economia, Finanças Pessoais e Investimentos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: pedro barros</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/27/ano-novo-plano-novo/#comment-7454</link>
		<dc:creator>pedro barros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2096#comment-7454</guid>
		<description>parabens foi um sucesso para vida de todo o mundo .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabens foi um sucesso para vida de todo o mundo .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Márcio alexandre</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/27/ano-novo-plano-novo/#comment-4622</link>
		<dc:creator>Márcio alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2096#comment-4622</guid>
		<description>É uma pena que o post e esses comentários não chega á todos que precisa.GENTE VAMOS DIVUGAR PARA O MAIOR NUMERO DE PESSOAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É uma pena que o post e esses comentários não chega á todos que precisa.GENTE VAMOS DIVUGAR PARA O MAIOR NUMERO DE PESSOAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noslida Sevla</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/27/ano-novo-plano-novo/#comment-4613</link>
		<dc:creator>Noslida Sevla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 03:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2096#comment-4613</guid>
		<description>Parabéns a autora do artigo, Kellyanne Medeiros, a e a todos os caros colegas que enviaram seus comentários com muita propriedade.

Isto me leva a refletir sobre o meu planejamento orçamentário deste ano, que até agora, não saiu do papel ainda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns a autora do artigo, Kellyanne Medeiros, a e a todos os caros colegas que enviaram seus comentários com muita propriedade.</p>
<p>Isto me leva a refletir sobre o meu planejamento orçamentário deste ano, que até agora, não saiu do papel ainda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CLAUDIO</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/27/ano-novo-plano-novo/#comment-4605</link>
		<dc:creator>CLAUDIO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2096#comment-4605</guid>
		<description>PARA ORIENTAÇÃO DOS MEUS FILHOS, ELABOREI UM MÉTODO PARA ORIENTAÇÃO DE SUAS FINANÇAS QUE CONSISTE NO SEGUINTE. SOME SUAS RENDAS, ABATA TODOS OS COMPROMISSOS INADIÁVEIS, O RESULTADO DIVIDA POR 30. O VALOR QUE DER, É O QUE VC DISPÕE PARA GASTAR POR DIA SEM COMPROMETER SEUS PAGAMENTOS. OS DIAS QUE NÃO OCORRER GASTOS, COLOQUE DE IMEDIATO NA POUPANÇA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PARA ORIENTAÇÃO DOS MEUS FILHOS, ELABOREI UM MÉTODO PARA ORIENTAÇÃO DE SUAS FINANÇAS QUE CONSISTE NO SEGUINTE. SOME SUAS RENDAS, ABATA TODOS OS COMPROMISSOS INADIÁVEIS, O RESULTADO DIVIDA POR 30. O VALOR QUE DER, É O QUE VC DISPÕE PARA GASTAR POR DIA SEM COMPROMETER SEUS PAGAMENTOS. OS DIAS QUE NÃO OCORRER GASTOS, COLOQUE DE IMEDIATO NA POUPANÇA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Maria Marques da Silva</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/27/ano-novo-plano-novo/#comment-4603</link>
		<dc:creator>Jose Maria Marques da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2096#comment-4603</guid>
		<description>Olá pessoal, sou ANALISTA INDEPENDENTE DE NECESSIDADES E SOLUÇÕES FINANCEIRAS, dentro do que todos os companheiros acima comentaram, eu ainda acrecento que segundo o sebrae mais de 85% da população não consegue pagar suas contas ao final do mes, ou seja, fica  sempre uma continha para o proximo mes; Então a ASSOCIAÇÃO INTERATIVA DE INVESTIDORES a qual faço parte  está levando informações e conhecimentos super importantes para as pessoas que querem sair desse problema e tambem para as pessoas que querem investir um pouco a mais, para não depender somente do INSS, que  segundo especialistas já está quase falido.  Abraços e SUCESSOS A todos. e-mail      josemaria@solucoesfinanceiras.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal, sou ANALISTA INDEPENDENTE DE NECESSIDADES E SOLUÇÕES FINANCEIRAS, dentro do que todos os companheiros acima comentaram, eu ainda acrecento que segundo o sebrae mais de 85% da população não consegue pagar suas contas ao final do mes, ou seja, fica  sempre uma continha para o proximo mes; Então a ASSOCIAÇÃO INTERATIVA DE INVESTIDORES a qual faço parte  está levando informações e conhecimentos super importantes para as pessoas que querem sair desse problema e tambem para as pessoas que querem investir um pouco a mais, para não depender somente do INSS, que  segundo especialistas já está quase falido.  Abraços e SUCESSOS A todos. e-mail      <a href="mailto:josemaria@solucoesfinanceiras.com.br">josemaria@solucoesfinanceiras.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lorivaldo</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/27/ano-novo-plano-novo/#comment-4600</link>
		<dc:creator>Lorivaldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2096#comment-4600</guid>
		<description>Comecei a controlar tudo que gasto e ganho através de um Software, Financedesktop.
Ele é muito bom bem detalhado e fácil de usar.
Também concordo com a importância de controlar receita e despesa, com a finalidade de poupar uma grana.
Estou no meu primeiro ano e estou usando o velho ditado tudo que se planta se colhe, sei que vou ter que plantar em 2010, para começar a talvez colher em 2011, se a chuva der uma trégua rsrsrsrs.
O importante de tudo isso é que sei quanto posso gastar por mês com cada coisa.
EX: Pintamos o quarto dos meus filhos e logo minha esposa quis também trocar os colchões do quarto que convenhamos está precisando, eu disse para ela que não dava porque não tinha orçamento suficiente para suportar tal conta, mostrei para ela e ela entendeu.
Quero com isso não mais comprometer minhas férias, décimo terceiro e participação nos resultados pagando limite de cheque especial empréstimos e outras coisas, mas.
Sei que este post não se trata de eu concordo ou discordo porque cada um tem sua opinião, mas eu também discordo da opinião do nosso amigo Economiaufpe. 1.
Estou por enquanto na categoria da Família endividada, mas sei que em 2011, estarei em outra categoria.
Se você passou por este site e leu este post, e outros post que aqui estão que são muitos bons te aconselho a colocá-lo nos seus favoritos, depois que fiz isso passei a me interessar mais por controlar receita e despesa da minha casa. 
Parabéns pelo post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comecei a controlar tudo que gasto e ganho através de um Software, Financedesktop.<br />
Ele é muito bom bem detalhado e fácil de usar.<br />
Também concordo com a importância de controlar receita e despesa, com a finalidade de poupar uma grana.<br />
Estou no meu primeiro ano e estou usando o velho ditado tudo que se planta se colhe, sei que vou ter que plantar em 2010, para começar a talvez colher em 2011, se a chuva der uma trégua rsrsrsrs.<br />
O importante de tudo isso é que sei quanto posso gastar por mês com cada coisa.<br />
EX: Pintamos o quarto dos meus filhos e logo minha esposa quis também trocar os colchões do quarto que convenhamos está precisando, eu disse para ela que não dava porque não tinha orçamento suficiente para suportar tal conta, mostrei para ela e ela entendeu.<br />
Quero com isso não mais comprometer minhas férias, décimo terceiro e participação nos resultados pagando limite de cheque especial empréstimos e outras coisas, mas.<br />
Sei que este post não se trata de eu concordo ou discordo porque cada um tem sua opinião, mas eu também discordo da opinião do nosso amigo Economiaufpe. 1.<br />
Estou por enquanto na categoria da Família endividada, mas sei que em 2011, estarei em outra categoria.<br />
Se você passou por este site e leu este post, e outros post que aqui estão que são muitos bons te aconselho a colocá-lo nos seus favoritos, depois que fiz isso passei a me interessar mais por controlar receita e despesa da minha casa.<br />
Parabéns pelo post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arouca</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/27/ano-novo-plano-novo/#comment-4589</link>
		<dc:creator>Arouca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2096#comment-4589</guid>
		<description>Na minha opinião nós brasileiros não poupamos pois não tivemos essa educação de enxergar financeiramente a longo prazo, eu mesmo há 1 ano atras nunca guardava nada, com desculpas como &quot;assim q sobrar eu guardo&quot; ou &quot;nao da pra guardar pq to cheio de contas&quot;. De um tempo pra cá, guardo sempre no mínimo 10% de TUDO q ganho, não importa qto seja, sé é 100,00 ou 1,00.  Depois q li &quot;o homem + rico da babilonia&quot; e &quot;pai rico, pai pobre&quot; aprendi a importancia de guardar $ e controlar as contas. Gente é serio, todo mundo tem a capacidade de poupar, bastar aprender! é isso ae.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha opinião nós brasileiros não poupamos pois não tivemos essa educação de enxergar financeiramente a longo prazo, eu mesmo há 1 ano atras nunca guardava nada, com desculpas como &#8220;assim q sobrar eu guardo&#8221; ou &#8220;nao da pra guardar pq to cheio de contas&#8221;. De um tempo pra cá, guardo sempre no mínimo 10% de TUDO q ganho, não importa qto seja, sé é 100,00 ou 1,00.  Depois q li &#8220;o homem + rico da babilonia&#8221; e &#8220;pai rico, pai pobre&#8221; aprendi a importancia de guardar $ e controlar as contas. Gente é serio, todo mundo tem a capacidade de poupar, bastar aprender! é isso ae.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danielly</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/27/ano-novo-plano-novo/#comment-4584</link>
		<dc:creator>Danielly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2096#comment-4584</guid>
		<description>Discordo com o comentário de Economiaufpe.1, cho importante sim, o alerta. Grande parte dos brasileiro sabem que deve poupar, mas não o faz, seja por não dispor de tal condição, onde as necessidades básicas ultrapassam seus orçamentos, seja por falta de prioridade. Então a questão chave, como a colaboradora Kellyanne salientou, é o conhencimento do que foi gasto e o planejamento do que irá ser em planilhas para melhor análise. Enumerando tais prioridades, como os gastos já realizados, deixa o indivíduo em uma melhor situação para algo inusitado no futuro. 
 Não é a toa que esse processo, de uma forma muito mais aprofundada, é requisitado por inúmeras pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos pelos Contadores por aí a fora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Discordo com o comentário de Economiaufpe.1, cho importante sim, o alerta. Grande parte dos brasileiro sabem que deve poupar, mas não o faz, seja por não dispor de tal condição, onde as necessidades básicas ultrapassam seus orçamentos, seja por falta de prioridade. Então a questão chave, como a colaboradora Kellyanne salientou, é o conhencimento do que foi gasto e o planejamento do que irá ser em planilhas para melhor análise. Enumerando tais prioridades, como os gastos já realizados, deixa o indivíduo em uma melhor situação para algo inusitado no futuro.<br />
 Não é a toa que esse processo, de uma forma muito mais aprofundada, é requisitado por inúmeras pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos pelos Contadores por aí a fora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Economiaufpe09.1</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/27/ano-novo-plano-novo/#comment-4581</link>
		<dc:creator>Economiaufpe09.1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2096#comment-4581</guid>
		<description>Vi nada d+. Isso todo brasileiro sabe. Q se vc acumula dividas vai virando um efeito bola de neve q todo economista sabe. E mais uma vez a historia se repeti, daki a um ano vcs veem q vai ser a mesma historia isso, bla bla bla...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi nada d+. Isso todo brasileiro sabe. Q se vc acumula dividas vai virando um efeito bola de neve q todo economista sabe. E mais uma vez a historia se repeti, daki a um ano vcs veem q vai ser a mesma historia isso, bla bla bla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariana</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/27/ano-novo-plano-novo/#comment-4580</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2096#comment-4580</guid>
		<description>É verdade!
Muito bom este artigo.
Parabens Kellyanne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É verdade!<br />
Muito bom este artigo.<br />
Parabens Kellyanne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

