<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: COMO INVESTIR CINCO MIL REAIS</title>
	<atom:link href="http://queroficarrico.com/blog/2010/01/18/como-investir-cinco-mil-reais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/18/como-investir-cinco-mil-reais/</link>
	<description>Blog sobre Economia, Finanças Pessoais e Investimentos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rafael Seabra</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/18/como-investir-cinco-mil-reais/#comment-8247</link>
		<dc:creator>Rafael Seabra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2083#comment-8247</guid>
		<description>Jan,

Como o valor ainda é muito baixo, sugiro investi-lo na caderneta de poupança e continuar poupando. Quando atingir R$ 1.000, dê uma olhada no &lt;a href=&quot;http://queroficarrico.com/blog/category/tesouro-direto/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tesouro Direto&lt;/a&gt; ou um fundo de renda fixa com taxa de administração abaixo de 1% ao ano.

Abraço e valeu pela participação!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jan,</p>
<p>Como o valor ainda é muito baixo, sugiro investi-lo na caderneta de poupança e continuar poupando. Quando atingir R$ 1.000, dê uma olhada no <a href="http://queroficarrico.com/blog/category/tesouro-direto/" rel="nofollow">Tesouro Direto</a> ou um fundo de renda fixa com taxa de administração abaixo de 1% ao ano.</p>
<p>Abraço e valeu pela participação!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jan</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/18/como-investir-cinco-mil-reais/#comment-8243</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 03:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2083#comment-8243</guid>
		<description>tenho $ 300,00 para investir .Qual seria a melhor opção mais rentável?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tenho $ 300,00 para investir .Qual seria a melhor opção mais rentável?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jan</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/18/como-investir-cinco-mil-reais/#comment-8242</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 03:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2083#comment-8242</guid>
		<description>tenho $300,00 para investir qual seria o melhor opção ,para me dar um retorno mais rentável?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tenho $300,00 para investir qual seria o melhor opção ,para me dar um retorno mais rentável?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walace</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/18/como-investir-cinco-mil-reais/#comment-8158</link>
		<dc:creator>Walace</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2083#comment-8158</guid>
		<description>Vire ajiota empréste os seus cinco mil a pessoas de confiaça com uma porcentagem de 10% ao mes que vai dar uma renda de quinhentos reais mesais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vire ajiota empréste os seus cinco mil a pessoas de confiaça com uma porcentagem de 10% ao mes que vai dar uma renda de quinhentos reais mesais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/18/como-investir-cinco-mil-reais/#comment-7446</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 16:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2083#comment-7446</guid>
		<description>Pessoal, 5000 só em poupança mesmo.  Taxa de administração, come cota, IR.  Poupança...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, 5000 só em poupança mesmo.  Taxa de administração, come cota, IR.  Poupança&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Rodrigues</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/18/como-investir-cinco-mil-reais/#comment-4979</link>
		<dc:creator>Lucas Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2083#comment-4979</guid>
		<description>Olá, estou com 5.000 reais na poupança e não estou satisfeito com os lucros. Estou disposto a correr riscos para quem sabe poder ter lucros maiores. O que me recomendam?
Obrigado desde já.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, estou com 5.000 reais na poupança e não estou satisfeito com os lucros. Estou disposto a correr riscos para quem sabe poder ter lucros maiores. O que me recomendam?<br />
Obrigado desde já.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kristiang</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/18/como-investir-cinco-mil-reais/#comment-4938</link>
		<dc:creator>kristiang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2083#comment-4938</guid>
		<description>Investi R$3.000,00 em um fundo DI do Itau no incio do ano e hoje tenho menos de R$2.700,00. Para este inicio do ano fundo nao esta sendo a melhor aplicacao, visto que ainda temos balanços negativos de muitas empresas por conta da crise economica e a situação fiscal de paises europeus como a Grecia, Espanha e Portugal. Assim que recuperar o principal vou voltar para a poupanca que é mais garantido em tempos de turbulencias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Investi R$3.000,00 em um fundo DI do Itau no incio do ano e hoje tenho menos de R$2.700,00. Para este inicio do ano fundo nao esta sendo a melhor aplicacao, visto que ainda temos balanços negativos de muitas empresas por conta da crise economica e a situação fiscal de paises europeus como a Grecia, Espanha e Portugal. Assim que recuperar o principal vou voltar para a poupanca que é mais garantido em tempos de turbulencias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosana</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2010/01/18/como-investir-cinco-mil-reais/#comment-4491</link>
		<dc:creator>Rosana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=2083#comment-4491</guid>
		<description>As taxas de administração dos fundos DI e RF dos bancos são desanimadoras para valores mais baixos.
Minha sugestão é o fundo DI da Geração Futuro, que cobra taxa de 0,60% aa e as aplicações inicial e adicionais são de no mínimo R$ 100,00.
Vale a pena conhecer!
https://online.gerafuturo.com.br/onlineGeracao/PortalManager?show=produtos.geracao_detalhes_produto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As taxas de administração dos fundos DI e RF dos bancos são desanimadoras para valores mais baixos.<br />
Minha sugestão é o fundo DI da Geração Futuro, que cobra taxa de 0,60% aa e as aplicações inicial e adicionais são de no mínimo R$ 100,00.<br />
Vale a pena conhecer!<br />
<a href="https://online.gerafuturo.com.br/onlineGeracao/PortalManager?show=produtos.geracao_detalhes_produto" rel="nofollow">https://online.gerafuturo.com.br/onlineGeracao/PortalManager?show=produtos.geracao_detalhes_produto</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
