<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: CONHEÇA OS CARROS MAIS ECONÔMICOS DO MERCADO</title>
	<atom:link href="http://queroficarrico.com/blog/2009/08/21/conheca-carros-mais-economicos-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/08/21/conheca-carros-mais-economicos-mercado/</link>
	<description>Blog sobre Economia, Finanças Pessoais e Investimentos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Paulo Baklizky</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/08/21/conheca-carros-mais-economicos-mercado/#comment-22849</link>
		<dc:creator>Paulo Baklizky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1985#comment-22849</guid>
		<description>Estava vendo sobre economia de combustível e achei a sua matéria muito interessante. Escreva pra mim. Abraços Paulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estava vendo sobre economia de combustível e achei a sua matéria muito interessante. Escreva pra mim. Abraços Paulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jjjjjjjjjjjjj</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/08/21/conheca-carros-mais-economicos-mercado/#comment-21559</link>
		<dc:creator>Jjjjjjjjjjjjj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1985#comment-21559</guid>
		<description>Eu tenho um Ford Fiesta 1.0, eu acho que ele se enquadra da categoria Z o mais  baixo escalão da categoria (Bebe muitooooo!!!!).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tenho um Ford Fiesta 1.0, eu acho que ele se enquadra da categoria Z o mais  baixo escalão da categoria (Bebe muitooooo!!!!).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pangeia</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/08/21/conheca-carros-mais-economicos-mercado/#comment-19865</link>
		<dc:creator>Pangeia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1985#comment-19865</guid>
		<description>se eu preciso de um carro economico!??!? logicamente tem que ter preço popular!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se eu preciso de um carro economico!??!? logicamente tem que ter preço popular!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Seabra</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/08/21/conheca-carros-mais-economicos-mercado/#comment-19485</link>
		<dc:creator>Rafael Seabra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1985#comment-19485</guid>
		<description>Obrigado, Daysi.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, Daysi.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daysi</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/08/21/conheca-carros-mais-economicos-mercado/#comment-19484</link>
		<dc:creator>Daysi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1985#comment-19484</guid>
		<description>Gostei muito desse artigo, estou a procura de um novo carro e muito econômico com certeza, mas terei que esperar alguns meses.
Parabéns, abraços Daysi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito desse artigo, estou a procura de um novo carro e muito econômico com certeza, mas terei que esperar alguns meses.<br />
Parabéns, abraços Daysi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabio</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/08/21/conheca-carros-mais-economicos-mercado/#comment-18866</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 02:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1985#comment-18866</guid>
		<description>do jeito que anda o brasil com essa economia de gasolina acho que a gasolina daqui a pouco vai custar 50,00 o litro ai vai ficar tudo a mesma merda kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>do jeito que anda o brasil com essa economia de gasolina acho que a gasolina daqui a pouco vai custar 50,00 o litro ai vai ficar tudo a mesma merda kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sacatugabc.blogspot.com/</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/08/21/conheca-carros-mais-economicos-mercado/#comment-17659</link>
		<dc:creator>sacatugabc.blogspot.com/</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1985#comment-17659</guid>
		<description>sacatugabc.blogspot.com/

Coisas gratis!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sacatugabc.blogspot.com/</p>
<p>Coisas gratis!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neto</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/08/21/conheca-carros-mais-economicos-mercado/#comment-15413</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1985#comment-15413</guid>
		<description>Bom dia Rodrigues, achei interessante sua resposta.

Poderia explicar um pouco melhor pelo meu e-mail.

Tenho uma Blazer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Rodrigues, achei interessante sua resposta.</p>
<p>Poderia explicar um pouco melhor pelo meu e-mail.</p>
<p>Tenho uma Blazer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ismael</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/08/21/conheca-carros-mais-economicos-mercado/#comment-13635</link>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 01:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1985#comment-13635</guid>
		<description>em q categoria meu Monza vai estar segundo o inmetro?!Ele faz 5 km com litro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>em q categoria meu Monza vai estar segundo o inmetro?!Ele faz 5 km com litro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gil rodrigues</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/08/21/conheca-carros-mais-economicos-mercado/#comment-6053</link>
		<dc:creator>gil rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1985#comment-6053</guid>
		<description>O SIMULADOR INTELIGENTE É UM NOVO PROJETO PARA VEÍCULOS GNV,ONDE USA-SE GASOLINA E GÁS JUNTOS;COMPLETAMENTE INOVADOR E ÚNICO NO MERCADO,
 PERMITE UM DESEMPENHO MELHORAO VEÍCULO.
O AUTOMOVEL FICA COM A MESMA POTÊNCIA DE UM CARRO É GASOLINA,PORÉM MUITO  MAIS ECONÔMICO.
TRATA-SE DE UM MÓDULO ACOPLADO AOS BICOS QUE DISTRIBUE GÁS E GASOLINA JUNTOS,A ECONOMIA É COMPROVADA;VAMOS CITAR O EXEMPLO DE UMA CAMINHONETE...
DE 60  A 80 KMS COM 1 LITRO DE GASOLINA.
NO CASO CITADO,A CAMINHONETE POSSUE 2 CILINDROS COM 17 M3 CADA,SENDO 34 M3.
ANTES DO PROCEDIMENTO,ELA RODAVA 280 A 300 KMS,AGORA,APÓS O SIMULADOR INTELIGENTE ELA FAZ NA ESTRADA ATÉ 600 KMS E NO TRÂNSITO DE 500 A 550 KMS!!!
NÃO PERCA TEMPO,LIGUE,TIRE SUAS DÚVIDAS E AGENTE UMA VISITA,
nextel      11  77464710 id 11*89261
FALAR COM GIL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O SIMULADOR INTELIGENTE É UM NOVO PROJETO PARA VEÍCULOS GNV,ONDE USA-SE GASOLINA E GÁS JUNTOS;COMPLETAMENTE INOVADOR E ÚNICO NO MERCADO,<br />
 PERMITE UM DESEMPENHO MELHORAO VEÍCULO.<br />
O AUTOMOVEL FICA COM A MESMA POTÊNCIA DE UM CARRO É GASOLINA,PORÉM MUITO  MAIS ECONÔMICO.<br />
TRATA-SE DE UM MÓDULO ACOPLADO AOS BICOS QUE DISTRIBUE GÁS E GASOLINA JUNTOS,A ECONOMIA É COMPROVADA;VAMOS CITAR O EXEMPLO DE UMA CAMINHONETE&#8230;<br />
DE 60  A 80 KMS COM 1 LITRO DE GASOLINA.<br />
NO CASO CITADO,A CAMINHONETE POSSUE 2 CILINDROS COM 17 M3 CADA,SENDO 34 M3.<br />
ANTES DO PROCEDIMENTO,ELA RODAVA 280 A 300 KMS,AGORA,APÓS O SIMULADOR INTELIGENTE ELA FAZ NA ESTRADA ATÉ 600 KMS E NO TRÂNSITO DE 500 A 550 KMS!!!<br />
NÃO PERCA TEMPO,LIGUE,TIRE SUAS DÚVIDAS E AGENTE UMA VISITA,<br />
nextel      11  77464710 id 11*89261<br />
FALAR COM GIL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

