<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: MELHORES CORRETORAS 2009</title>
	<atom:link href="http://queroficarrico.com/blog/2009/06/15/melhores-corretoras-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/15/melhores-corretoras-2009/</link>
	<description>Blog sobre Economia, Finanças Pessoais e Investimentos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: EDUARDO</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/15/melhores-corretoras-2009/#comment-18609</link>
		<dc:creator>EDUARDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1856#comment-18609</guid>
		<description>Olá Rafael,
não entendi como a Tov foi escolhida a melhor Corretora custo-benefício se no ranking do Tesouro Direto (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto/download/ranking/ranking_taxas.pdf) ela aparece como a que cobra a maior taxa de custódia (1% a.a.).
O que você acha?
Obrigado pela atenção.
Eduardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Rafael,<br />
não entendi como a Tov foi escolhida a melhor Corretora custo-benefício se no ranking do Tesouro Direto (<a href="http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto/download/ranking/ranking_taxas.pdf" rel="nofollow">http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto/download/ranking/ranking_taxas.pdf</a>) ela aparece como a que cobra a maior taxa de custódia (1% a.a.).<br />
O que você acha?<br />
Obrigado pela atenção.<br />
Eduardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DICAS PARA COMEÇAR A INVESTIR &#124; Quero Ficar Rico</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/15/melhores-corretoras-2009/#comment-10374</link>
		<dc:creator>DICAS PARA COMEÇAR A INVESTIR &#124; Quero Ficar Rico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 01:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1856#comment-10374</guid>
		<description>[...] para investir diretamente, sugiro a leitura do artigo &#8220;Melhores Corretoras 2009&#8220;, que traz as melhores opções em diversos critérios, através de uma pesquisa feita pela [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para investir diretamente, sugiro a leitura do artigo &#8220;Melhores Corretoras 2009&#8220;, que traz as melhores opções em diversos critérios, através de uma pesquisa feita pela [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/15/melhores-corretoras-2009/#comment-8105</link>
		<dc:creator>Robson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1856#comment-8105</guid>
		<description>Sou Gerente Exclusivo da Umuarama Corretora &quot;Um Investimentos&quot;, estou a disposição para qualquer dúvida sobre o mercado de ações através do e-mail: robson.graciosa@eum.com.br ou 11 35253500.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou Gerente Exclusivo da Umuarama Corretora &#8220;Um Investimentos&#8221;, estou a disposição para qualquer dúvida sobre o mercado de ações através do e-mail: <a href="mailto:robson.graciosa@eum.com.br">robson.graciosa@eum.com.br</a> ou 11 35253500.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Melhores corretoras 2010 &#124; Quero Ficar Rico</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/15/melhores-corretoras-2009/#comment-8056</link>
		<dc:creator>Melhores corretoras 2010 &#124; Quero Ficar Rico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1856#comment-8056</guid>
		<description>[...] esses motivos, a Infomoney promoveu, assim como em 2008 e em 2009, o 3º Ranking Infomoney de corretoras. A pesquisa leva em consideração cinco categorias: Home [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esses motivos, a Infomoney promoveu, assim como em 2008 e em 2009, o 3º Ranking Infomoney de corretoras. A pesquisa leva em consideração cinco categorias: Home [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/15/melhores-corretoras-2009/#comment-2791</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1856#comment-2791</guid>
		<description>Wintrade realmente é muito boa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wintrade realmente é muito boa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: COMO COMEÇAR A INVESTIR EM AÇÕES &#124; QueroFicarRico</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/15/melhores-corretoras-2009/#comment-2043</link>
		<dc:creator>COMO COMEÇAR A INVESTIR EM AÇÕES &#124; QueroFicarRico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1856#comment-2043</guid>
		<description>[...] MELHORES CORRETORAS 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MELHORES CORRETORAS 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

