<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: DICAS PARA INVESTIMENTOS EM AÇÕES</title>
	<atom:link href="http://queroficarrico.com/blog/2009/06/03/dicas-para-investimentos-em-acoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/03/dicas-para-investimentos-em-acoes/</link>
	<description>Blog sobre Economia, Finanças Pessoais e Investimentos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 01:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Suitestock</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/03/dicas-para-investimentos-em-acoes/#comment-20035</link>
		<dc:creator>Suitestock</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 02:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1825#comment-20035</guid>
		<description>Se for investir em ações acho importante também definir um plano e segui-lo.
http://www.suitestock.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se for investir em ações acho importante também definir um plano e segui-lo.<br />
<a href="http://www.suitestock.com.br" rel="nofollow">http://www.suitestock.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Seabra</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/03/dicas-para-investimentos-em-acoes/#comment-14616</link>
		<dc:creator>Rafael Seabra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 18:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1825#comment-14616</guid>
		<description>Não existe um valor pré-definido, mas não deixe que a corretagem represente mais que 0,5% do valor a ser investido.

No caso da Mirae, isso representaria algo em torno de R$ 500,00, por exemplo

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não existe um valor pré-definido, mas não deixe que a corretagem represente mais que 0,5% do valor a ser investido.</p>
<p>No caso da Mirae, isso representaria algo em torno de R$ 500,00, por exemplo</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Paulo</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/03/dicas-para-investimentos-em-acoes/#comment-14606</link>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 03:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1825#comment-14606</guid>
		<description>Oi Rafael! A partir de quanto seria mais vantajoso investir diretamente? E por exemplo se ussasemos a Mirae Asset que claro não conhecemos a qualidade de trabalho, mas supondo que tudo corresse  bem, R$2,50 por ordem não faria valer a pena mesmo que em alguns meses o valor investido não seja alto? Obrigado pela atenção!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Rafael! A partir de quanto seria mais vantajoso investir diretamente? E por exemplo se ussasemos a Mirae Asset que claro não conhecemos a qualidade de trabalho, mas supondo que tudo corresse  bem, R$2,50 por ordem não faria valer a pena mesmo que em alguns meses o valor investido não seja alto? Obrigado pela atenção!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: osmar pinto pereira</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/03/dicas-para-investimentos-em-acoes/#comment-11287</link>
		<dc:creator>osmar pinto pereira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1825#comment-11287</guid>
		<description>ola boa tarde eun entrei neste site por curiosidade,eu sempre tive curiosidadessobre açõese gostaria muito de querer aprender mais; não entendo nada deste mercado ,mas qual ou o q vc m recomendaria ,livros .Eu seria como uma criança no seu primeiro dia de escola  obrigado pela atenção</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola boa tarde eun entrei neste site por curiosidade,eu sempre tive curiosidadessobre açõese gostaria muito de querer aprender mais; não entendo nada deste mercado ,mas qual ou o q vc m recomendaria ,livros .Eu seria como uma criança no seu primeiro dia de escola  obrigado pela atenção</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Seabra</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/03/dicas-para-investimentos-em-acoes/#comment-9732</link>
		<dc:creator>Rafael Seabra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 03:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1825#comment-9732</guid>
		<description>Para investimento diretamente em ações, receio que não seja muito dinheiro, principalmente sem conhecer sobre o assunto. 

Recomendo que você faça um curso sobre o mercado de ações (a XP Investimentos tem ótimos cursos para iniciantes) ou compre livros sobre o assunto.

Outra boa opção seria investir através de um fundo de investimento em ações. Dá uma lida no artigo &lt;a href=&quot;http://queroficarrico.com/blog/2010/09/10/os-5-melhores-fundos-de-investimento-em-acoes/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Melhores fundos de investimento em ações&lt;/a&gt;.

Abração!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para investimento diretamente em ações, receio que não seja muito dinheiro, principalmente sem conhecer sobre o assunto. </p>
<p>Recomendo que você faça um curso sobre o mercado de ações (a XP Investimentos tem ótimos cursos para iniciantes) ou compre livros sobre o assunto.</p>
<p>Outra boa opção seria investir através de um fundo de investimento em ações. Dá uma lida no artigo <a href="http://queroficarrico.com/blog/2010/09/10/os-5-melhores-fundos-de-investimento-em-acoes/" rel="nofollow">Melhores fundos de investimento em ações</a>.</p>
<p>Abração!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Antônio</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/03/dicas-para-investimentos-em-acoes/#comment-9674</link>
		<dc:creator>Marco Antônio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 21:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1825#comment-9674</guid>
		<description>ola , tenho 16 anos e queria investir uns R$500,00 a R$800,00 em ações, posso dizer que não sei praticamente nada a respeito.
O que voçê me aconcelharia a fazer quanto a respeito ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola , tenho 16 anos e queria investir uns R$500,00 a R$800,00 em ações, posso dizer que não sei praticamente nada a respeito.<br />
O que voçê me aconcelharia a fazer quanto a respeito ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Seabra</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/03/dicas-para-investimentos-em-acoes/#comment-8789</link>
		<dc:creator>Rafael Seabra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1825#comment-8789</guid>
		<description>Faça um curso para aprender a investir na Bolsa de Valores (a corretora XP Investimentos tem um ótimo curso para iniciantes) ou invista através de fundos de investimento em ações. Dá uma lida no artigo &quot;&lt;a href=&quot;http://queroficarrico.com/blog/2010/09/10/os-5-melhores-fundos-de-investimento-em-acoes/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Os 5 melhores fundos de investimento em ações&lt;/a&gt;&quot;.

Abraço e valeu pela participação!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faça um curso para aprender a investir na Bolsa de Valores (a corretora XP Investimentos tem um ótimo curso para iniciantes) ou invista através de fundos de investimento em ações. Dá uma lida no artigo &#8220;<a href="http://queroficarrico.com/blog/2010/09/10/os-5-melhores-fundos-de-investimento-em-acoes/" rel="nofollow">Os 5 melhores fundos de investimento em ações</a>&#8220;.</p>
<p>Abraço e valeu pela participação!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VITOR ESTEVES</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/03/dicas-para-investimentos-em-acoes/#comment-8773</link>
		<dc:creator>VITOR ESTEVES</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1825#comment-8773</guid>
		<description>Rafael,

Eu gostaria de entrar no mercado de investimento, mas sou muito inseguro. Gostaria de dicas de quanto investir, onde investir, o valor de rentabilidade que eu teria ao investir, o que eu teria que gastar (Taxas, etc...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael,</p>
<p>Eu gostaria de entrar no mercado de investimento, mas sou muito inseguro. Gostaria de dicas de quanto investir, onde investir, o valor de rentabilidade que eu teria ao investir, o que eu teria que gastar (Taxas, etc&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Seabra</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/03/dicas-para-investimentos-em-acoes/#comment-8376</link>
		<dc:creator>Rafael Seabra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1825#comment-8376</guid>
		<description>Nada impede que você faça isso, mas o fundo já investe com diversificação. O que você poderia fazer era escolher dois bons fundos e acompanhá-los por um tempo. Após avaliá-los, escolha apenas um deles. Não há necessidade de aplicar em vários fundos de ações, pois, como falei acima, eles já diversificam.

Abraço e valeu pela participação!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada impede que você faça isso, mas o fundo já investe com diversificação. O que você poderia fazer era escolher dois bons fundos e acompanhá-los por um tempo. Após avaliá-los, escolha apenas um deles. Não há necessidade de aplicar em vários fundos de ações, pois, como falei acima, eles já diversificam.</p>
<p>Abraço e valeu pela participação!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/06/03/dicas-para-investimentos-em-acoes/#comment-8365</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 05:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1825#comment-8365</guid>
		<description>Bom Dia  ! Seria mais rentavel eu aplicar  R$4.000,00 somente em só fundo ou diversificar entre 03 ou 04 fundos como no  SETOR  DE ENERGIA,  SMALL CAPS , CONSUMO E INFRAESTRUTURA OU PIBB.
Outra grande duvida  é se eu investir os  R$ 4.000,00 em 08 fundos de investimento de ações eu correria mais risco na rentabilidade? qual o quantidade razoavel de fundos com esse montante que posso investir sem prejudicar minha rentabilidade?Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom Dia  ! Seria mais rentavel eu aplicar  R$4.000,00 somente em só fundo ou diversificar entre 03 ou 04 fundos como no  SETOR  DE ENERGIA,  SMALL CAPS , CONSUMO E INFRAESTRUTURA OU PIBB.<br />
Outra grande duvida  é se eu investir os  R$ 4.000,00 em 08 fundos de investimento de ações eu correria mais risco na rentabilidade? qual o quantidade razoavel de fundos com esse montante que posso investir sem prejudicar minha rentabilidade?Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1,637 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-12-14 21:51:19 -->

