<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: FUNDOS DI COM MENORES TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</title>
	<atom:link href="http://queroficarrico.com/blog/2009/05/08/fundos-di-com-menores-taxas-de-administracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/05/08/fundos-di-com-menores-taxas-de-administracao/</link>
	<description>Blog sobre Economia, Finanças Pessoais e Investimentos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rafael Seabra</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/05/08/fundos-di-com-menores-taxas-de-administracao/#comment-20448</link>
		<dc:creator>Rafael Seabra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1735#comment-20448</guid>
		<description>Vou ser bem sincero: prefiro investir diretamente em títulos públicos, ao invés de investir num fundo de renda fixa.

Tenho duas sugestões. A primeira delas é o Tesouro Direto. Trata-se de uma ótima opção de investimento para obter boa rentabilidade com baixo risco. Para mais detalhes, sugiro a leitura do artigo: &quot;&lt;a href=&quot;http://queroficarrico.com/blog/2011/06/14/alcance-seus-objetivos-investindo-em-titulos-publicos/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Alcance seus objetivos investindo em títulos públicos&lt;/a&gt;&quot;.

Outra sugestão é o livro digital ‘&lt;a href=&#039;http://comoinvestirdinheiro.com.br/&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;Como Investir Dinheiro&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;’. Recomendado por vários especialistas (inclusive Gustavo Cerbasi, autor de Casais Inteligente Enriquecem Juntos), o eBook é uma compilação do que há de melhor no &lt;b&gt;Quero Ficar Rico&lt;/b&gt;. O eBook foi lançado recentemente e está por um ótimo preço, se considerar que os compradores recebem um e-mail exclusivo para entrar em contato comigo e tirar dúvidas.

Para saber mais sobre o eBook, acesse: http://comoinvestirdinheiro.com.br/

Abraço e sucesso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou ser bem sincero: prefiro investir diretamente em títulos públicos, ao invés de investir num fundo de renda fixa.</p>
<p>Tenho duas sugestões. A primeira delas é o Tesouro Direto. Trata-se de uma ótima opção de investimento para obter boa rentabilidade com baixo risco. Para mais detalhes, sugiro a leitura do artigo: &#8220;<a href="http://queroficarrico.com/blog/2011/06/14/alcance-seus-objetivos-investindo-em-titulos-publicos/" rel="nofollow">Alcance seus objetivos investindo em títulos públicos</a>&#8220;.</p>
<p>Outra sugestão é o livro digital ‘<a href='http://comoinvestirdinheiro.com.br/' rel="nofollow"><b>Como Investir Dinheiro</b></a>’. Recomendado por vários especialistas (inclusive Gustavo Cerbasi, autor de Casais Inteligente Enriquecem Juntos), o eBook é uma compilação do que há de melhor no <b>Quero Ficar Rico</b>. O eBook foi lançado recentemente e está por um ótimo preço, se considerar que os compradores recebem um e-mail exclusivo para entrar em contato comigo e tirar dúvidas.</p>
<p>Para saber mais sobre o eBook, acesse: <a href="http://comoinvestirdinheiro.com.br/" rel="nofollow">http://comoinvestirdinheiro.com.br/</a></p>
<p>Abraço e sucesso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anônimo</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/05/08/fundos-di-com-menores-taxas-de-administracao/#comment-20419</link>
		<dc:creator>Anônimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1735#comment-20419</guid>
		<description>Oi, tudo bem. Comentando em tópico antigo. Estou pensando em começar uma estratégia de investimentos em longo prazo e estou analizando alguns fundos de renda fixa. Gostei dos citados no artigo e do citado no comentário. A pouco tempo saiu uma pesquisa falando de vários fundos e um que se destacou foi este:

http://www.banifgestao.com.br/internas.aspx?secao=fundos&amp;id=1

O que acham ? O meu objetivo é fazer depósitos mensais com uma rentabilidade de no mínimo 0,08% ao mês.

Gostaria que comentassem o que acham deste em relação aos já citados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, tudo bem. Comentando em tópico antigo. Estou pensando em começar uma estratégia de investimentos em longo prazo e estou analizando alguns fundos de renda fixa. Gostei dos citados no artigo e do citado no comentário. A pouco tempo saiu uma pesquisa falando de vários fundos e um que se destacou foi este:</p>
<p><a href="http://www.banifgestao.com.br/internas.aspx?secao=fundos&#038;id=1" rel="nofollow">http://www.banifgestao.com.br/internas.aspx?secao=fundos&#038;id=1</a></p>
<p>O que acham ? O meu objetivo é fazer depósitos mensais com uma rentabilidade de no mínimo 0,08% ao mês.</p>
<p>Gostaria que comentassem o que acham deste em relação aos já citados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dicionário das taxas: entenda o significado de cada uma delas &#124; Quero Ficar Rico</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/05/08/fundos-di-com-menores-taxas-de-administracao/#comment-8108</link>
		<dc:creator>Dicionário das taxas: entenda o significado de cada uma delas &#124; Quero Ficar Rico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1735#comment-8108</guid>
		<description>[...] Geralmente cobrada em fundos de investimento, tanto em renda fixa quanto variável, e existe para remunerar o gestor do fundo por investir e administrar o seu dinheiro, sem que você precise se preocupar onde investi-lo. Para mais detalhes, leia o artigo sobre os fundos com as menores taxas de administração. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geralmente cobrada em fundos de investimento, tanto em renda fixa quanto variável, e existe para remunerar o gestor do fundo por investir e administrar o seu dinheiro, sem que você precise se preocupar onde investi-lo. Para mais detalhes, leia o artigo sobre os fundos com as menores taxas de administração. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monte seu fundo referenciado DI através do Tesouro Direto &#124; Quero Ficar Rico</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/05/08/fundos-di-com-menores-taxas-de-administracao/#comment-8015</link>
		<dc:creator>Monte seu fundo referenciado DI através do Tesouro Direto &#124; Quero Ficar Rico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1735#comment-8015</guid>
		<description>[...] expliquei em outro artigo porque devemos escolher fundos com as menores taxas de administração possíveis. Entretanto ainda não tinha mostrado isso em números. Então resolvi fazer um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] expliquei em outro artigo porque devemos escolher fundos com as menores taxas de administração possíveis. Entretanto ainda não tinha mostrado isso em números. Então resolvi fazer um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Catia s santana</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/05/08/fundos-di-com-menores-taxas-de-administracao/#comment-6721</link>
		<dc:creator>Catia s santana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1735#comment-6721</guid>
		<description>Ola,
  Gostaria de sabe se é uma boa opção. Quero abri conta poupança investimento a longo prazo.DeposItando por mês 150,00 reais. Quanto terei daqui ha 20 anos pra retira do banco?!!
  Amei a materia do DI!
Grata,
catia santana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola,<br />
  Gostaria de sabe se é uma boa opção. Quero abri conta poupança investimento a longo prazo.DeposItando por mês 150,00 reais. Quanto terei daqui ha 20 anos pra retira do banco?!!<br />
  Amei a materia do DI!<br />
Grata,<br />
catia santana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BOAS OPÇÕES PARA INVESTIMENTOS &#124; QueroFicarRico</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/05/08/fundos-di-com-menores-taxas-de-administracao/#comment-6264</link>
		<dc:creator>BOAS OPÇÕES PARA INVESTIMENTOS &#124; QueroFicarRico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1735#comment-6264</guid>
		<description>[...] de existerem fundos DI com rentabilidade um pouco melhor que teu CDB, que variam entre 96% e 97% do CDI, os CDBs têm uma grande vantagem: não possuem taxa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de existerem fundos DI com rentabilidade um pouco melhor que teu CDB, que variam entre 96% e 97% do CDI, os CDBs têm uma grande vantagem: não possuem taxa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: COMO INVESTIR CINCO MIL REAIS &#124; QueroFicarRico</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/05/08/fundos-di-com-menores-taxas-de-administracao/#comment-4479</link>
		<dc:creator>COMO INVESTIR CINCO MIL REAIS &#124; QueroFicarRico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1735#comment-4479</guid>
		<description>[...] eles cobram taxas de administração altíssimas! Sugiro que leia o artigo sobre fundos com as menores taxas de administração. Outra opção é a poupança, que não cobra taxa nem desconta imposto de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eles cobram taxas de administração altíssimas! Sugiro que leia o artigo sobre fundos com as menores taxas de administração. Outra opção é a poupança, que não cobra taxa nem desconta imposto de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana maria</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/05/08/fundos-di-com-menores-taxas-de-administracao/#comment-3642</link>
		<dc:creator>ana maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1735#comment-3642</guid>
		<description>a exatamente 1 ano atras emprestei 20.000 reais a um amigo agora ele quer me pagar mais os rendimentos que deixei de ganhar, ja que na epoca estava o dinheiro aplicado no cdb (bradesco prime) de renda fixa. só que não sei o quanto cobrar.  Podes me ajudar a fazer este calculo?  agradeço muito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a exatamente 1 ano atras emprestei 20.000 reais a um amigo agora ele quer me pagar mais os rendimentos que deixei de ganhar, ja que na epoca estava o dinheiro aplicado no cdb (bradesco prime) de renda fixa. só que não sei o quanto cobrar.  Podes me ajudar a fazer este calculo?  agradeço muito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flávia</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/05/08/fundos-di-com-menores-taxas-de-administracao/#comment-2005</link>
		<dc:creator>Flávia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1735#comment-2005</guid>
		<description>Boa Tarde
Gostaria de mais informações de como começar a investir, sera que voce poderia me dar uma ajuda em por onde começar?

Desde já agradeço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Tarde<br />
Gostaria de mais informações de como começar a investir, sera que voce poderia me dar uma ajuda em por onde começar?</p>
<p>Desde já agradeço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: POUPAR PARA FAZER CURSOS NO EXTERIOR &#124; QueroFicarRico</title>
		<link>http://queroficarrico.com/blog/2009/05/08/fundos-di-com-menores-taxas-de-administracao/#comment-1936</link>
		<dc:creator>POUPAR PARA FAZER CURSOS NO EXTERIOR &#124; QueroFicarRico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarrico.com/blog/?p=1735#comment-1936</guid>
		<description>[...] taxa de administração, que não deve ultrapassar 1% a.a. Dei algumas sugestões no artigo &#8220;Fundos DI com menores taxas de administração&#8220;. Recomendo a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] taxa de administração, que não deve ultrapassar 1% a.a. Dei algumas sugestões no artigo &#8220;Fundos DI com menores taxas de administração&#8220;. Recomendo a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

